Consult/ Control
TARIFE (EXPRIMATE IN LEI / EURO) 01.09.2025 – BIODERM
Actualizate conform Ratei de Inflatie afisata de BNR pt Trim. I 2025
Consult = prima vizita la medicul dermatolog
Control = reevaluarea aceleiasi afectiuni in decurs de 1 luna de la consultul initial
* anularea a 2 programari cu mai puțin de 12 h înaintea programarii
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| Consult dermato-venerologie | 350-500 | 70-100 |
| Control dermato-venerologie | 200-350 | 40-70 |
| Programare urgenta dermato-venerologie profesor – in limita posibilitatilor | 650 | 130 |
| Programare urgenta dermato-venerologie medic primar/specialist/dr.in stiinte medicale- in limita posibilităților | 550 | 110 |
| Evaluare dermatologica/tricologica: | 270 | 52 |
Dermatoscopie
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| DERMATOSCOPIE | ||
| ATBM (Automated Total Body Mapping) | 1300-2200 | 260-440 |
| Skeen – dermatoscopie asistata AI o leziune | 500 | 100 |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta o leziune | 150 | 30 |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta maxim 10 leziuni | 500 | 100 |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta intre 11-20 leziuni | 620 | 124 |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 20 leziuni | 750 | 150 |
| Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 50 leziuni | 1300 | 260 |
| Microscopie dermatologica/peniscopie | 250 | 50 |
| Tricoscopie | 300 | 60 |
Proceduri
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| PROCEDURI | Sedinta | |
| Crioterapie/ leziune | 100-300 | 20-60 |
| Fototerapie UVB Nb WALDMANN/ palmo plantar – pret / sedinta | 150 | 30 |
| BLU-U – pret / sedinta | 150 | 30 |
| UVB NARROWBAND – Cabina | 150 | 30 |
| LASER SUNETICS – pret / sedinta 20 min | 150 | 30 |
| LASER SUNETICS – pret / sedinta 30 min | 150 | 30 |
| CLEAR LIGHT – pret / sedinta | 150 | 30 |
| OMNILUX Blue – pret / sedinta | 150 | 30 |
| OMNILUX Revive – pret / sedinta | 150 | 30 |
| OMNILUX PLUS – pret / sedinta | 150 | 30 |
| BIOLIGHT pret / sedinta | 150 | 30 |
| COLAGEN TERAPIE | 150 | 30 |
| COLAGEN TERAPIE ABONAMENT 12 sedinte | ||
| SunVision X-Clusive | 180 | 36 |
| SunVision X-Clusive Abonament 8 sedinte | ||
| UVA/UVB Zonal | 150 | 30 |
| GENTLE WAVES | 150 | 30 |
| DimaLux | 150 | 30 |
| LASER ONICOMICOZA / sedinta / 1 zona | 190 | 38 |
| Interventii laser Excilite psoriazis / sedinta / 1 zona | 100 | 20 |
| Interventii laser Excilite vitiligo / sedinta / 1 zona | 100 | 20 |
| Interventii laser Excilite alopecia areata / sedinta / 1 zona | 100 | 20 |
| Sylk peel | 400 | 80 |
| Microdermabrzaiune Cristal | 400 | 80 |
| Peeling Chimic Medical | 600-1300 | 120-260 |
| DERMAPEN | 780-1500 | 156-300 |
| Injectari Acid Hialuronic | ||
| 1 ml | 400 € | |
| 2 ml | 700 € | |
| Injectari Toxina Botulitica | ||
| 1 zona | 250 € | |
| 3 zone | 400 € | |
| Bruxism | 300 € | |
| Transpiratia excesiva (Hiperhidroza) palme/talpi/axile x 2 zone | 500 € | |
| Injectari Mezoterapie | 200-350 € | |
| 25% DISCOUNT PENTRU ABONAMENT – 8 sedinte |
Electroterapie
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| Microunde Fysiomed Hi-Tech-Med | 150 | 30 |
| Fysiomed Neodidyne 2000 (curenti joasa si medie frecventa) | 150 | 30 |
| Fysiomed Sonic 15 (ultrasunete) | 150 | 30 |
| Zimmer MesoMassage (ultrasunete & etectroterapie) | 150 | 30 |
| ABONAMENT 8 SEDINTE – DISCOUNT 25% |
Anestezie
| ANESTEZIE | LEI | EURO |
| Anestezie locala | 150 | 30 |
Interventii Dermatologice
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| INTERVENTII | ||
| Interventii laser CO2 chist sebaceu | 1000-2500 | 200-500 |
| Interventii laser CO2 condiloame | 500-4000 | 100-800 |
| Interventii laser CO2 granulom periunghial | 1500 | 300 |
| Interventii laser CO2 keratoze seboreice | 800-2500 | 160-500 |
| Interventii laser CO2 keratoze actinice | 950-3000 | 190-600 |
| Interventii laser CO2 Molluscum Pendulum | 400-1000 | 80-200 |
| Interventii laser CO2 Molluscum Contagiosum | 500-1500 | 100-300 |
| Interventii laser CO2 papiloame virale | 300-2500 | 60-500 |
| Interventii laser CO2 veruci vulgare maini | 500-2500 | 100-500 |
| Interventii laser CO2 veruci vulgare plantare | 600-3000 | 120-600 |
| Interventii laser CO2 veruci plane / cm2 | 500 | 100 |
| Interventii laser CO2 xantelasme / pleoapa inferioara sau superioara / leziune | 2000-3000 | 400-600 |
| Interventii laser CO2 angioame | 500-3250 | 60-650 |
| Laser Dioda/Vascular | 500-3250 | 100-650 |
| Laser Erbium | 900-2000 | 180-400 |
| Laser Smart Xide | 1500-3500 | 300-700 |
| Laser Smart Xide Punto | 1500-3750 | 300-750 |
| Interventii laser Q Switch tatuaje – In functie de dimensiune | 500-2500 | 100-500 |
| Interventii laser PICO tatuaje – In functie de dimensiune | 1000-3500 | 200-700 |
| Interventie chirurgicala nevi | 1000-3500 | 200-700 |
| Tratare IPL acnee / sedinta | 500 | 100 |
| Incizie leziuni suprainfectate furuncul | 700-2000 | 140-400 |
| Incizie leziuni suprainfectate hidrosadenita | 1650-2500 | 330-500 |
| Incizie leziuni suprainfectate chiste | 1000-2500 | 200-500 |
| Suturi plagi diverse | 1000-1650 | 200-330 |
| Extractie corp strain | 650 | 130 |
| Avulsie partiala unghie | 800-1500 | 160-300 |
| Avulsie totala unghie | 1500-2500 | 300-500 |
| Excizie leziune cutanata epiteliom | 1200-4300 | 240-860 |
| Reexcizie oncologica | 2150-5350 | 430-1070 |
| Extractie comedoane/zona | 250 | 50 |
| Injectare intralezionala cicatrici cheloide | 400 | 80 |
| Pansament antibiotic | 150 | 30 |
| Pansament complex | 400 | 80 |
| Pansament ulcer de gamba | 270-650 | 54-130 |
| Scos fire sutura | 300 | 60 |
| ANESTEZIE | ||
| ANESTEZIE LOCALA | 130 | 26 |
| ANESTEZIE POTENTATA IV (medic specialist) | 260 | 52 |
Analize Dermato-Venerologie
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| ANALIZE DERMATO-VENEROLOGIE | ||
| Examen cultura | 100 | 20 |
| Examen lampa Wood | 50 | 10 |
| Examen micologic direct | 100 | 20 |
| Examen parazitologic direct | 100 | 20 |
| Examen histopatologic dermatologic | 450 | 90 |
Epilare semipermanenta UPL
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| EPILARE SEMIPERMANENTA UPL | ||
| Buza superioara | 165 | 33 |
| Perciuni | 230 | 46 |
| Fata (fara sprancene) | 485 | 97 |
| Regiune mandibulara | 310 | 62 |
| Zona mentoniera | 195 | 39 |
| Antebrat | 485 | 97 |
| Axila | 290 | 58 |
| Linie ombilic | 180 | 36 |
| Zona inghinala | 290 | 58 |
| Inghinal total | 485 | 97 |
| Gamba 1 picior | 615 | 123 |
| Coapsa 1 picior | 730 | 146 |
| Membru inferior (integral) | 1350 | 270 |
PlasmAge
| SERVICIU | EURO |
| Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara + superioara (1 ședință) | 350-400 |
| Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara sau superioara (1 ședință) | 250-300 |
| Plasmage riduri perioculare (“Laba Gâștii” – 1 ședință) | 200-250 |
| Plasmage frunte (1 ședință) | 250-300 |
| Plasmage riduri nazolabiale și buze (barcode lip lines – 1 ședință) | 250-300 |
Tixel
| TIXEL | LEI | EURO |
| Fata | 800-1500 | 160-300 |
| Gat + Decolteu | 1500-2500 | 300-500 |
| Cicatrici/ Vergeturi | 500-1750 | 100-350 |
Morpheus
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| Gat | 2000 | 400 |
| Gat + Decolteu | 3500 | 700 |
| Decolteu | 2250 | 450 |
LASER CO2 – SMARTXIDE PUNTO
| EPILARE LASER CO2 – SMARTXIDE PUNTO | Pret (RON) |
| Rejuvenare Laser CO2 Față | 1500-3000 |
| Cool Peel Laser CO2 Fata (lunch time procedure) | 1000-2500 |
| Rejuvenare Laser CO2 Periocular | 1500-2000 |
| Cicatrici Post-acneice | 1000-3500 |
| Pete Pigmentare | 800-1300/zona |
| Cicatrici hipertrofice/ cheloide/vergeturi | 800-2500/zona |
| Rejuvenare Laser CO2 Față + Regiune Cervicală | 2000-3750 |
| Rejuvenare Laser CO2 Regiune Cervicală + Decolteu | 2000-3000 |
| Rejuvenare Laser CO2 Față + Regiune Cervicală + Decolteu | 3000-4000 |
Epilare Laser Motux AX
| Zona epilare | Pret/Sedinta |
| Doamne/Domni | |
| Axile(ambele) | 55€ / 66€ |
| Zona mentoniera (barbie) | 44€ / 53€ |
| Zona cervicala (Gat Anterior/Posterior) /integral | 55€ / 66€ |
| Perciuni | 33€ / 40€ |
| Z. Supraorala (mustata) | 33€ |
| Fata integral | 88€ /105€ |
| Antebrate/ Brate | 110€ / 132€ |
| Periareolar | 33€ / 40€ |
| Bikini line/inghinal integral | 55€ / 132€ |
| Abdomen/Linie alba abdomen | 88€ /33€/105€ /40€ |
| Spate integral / Zona lombara | 150€ / 50€ // 200€ / 67€ |
| Gambe/ Coapse | 154€ / 185€ |
| Picioare integral | 275€ / 330€ |
| Laba piciorului/ mana | 33€ / 40€ |
| Fese / Interfesier | 110€ / 33€ // 132€ /40€ |
| Full Body (6 zone: picioare, brate, fata, axile, interfesieri – sau 6 zone la alegere din cele de mai sus) | 660€ / 800€ |
ONDA CoolWaves
| ZONA MICA | 1 Ședință |
| 1 x (15 cm x 15 cm) | 125 € |
| ZONA MEDIE | 1 Ședință |
| 2 x (15 cm x 15 cm) | 150 € |
| ZONA MARE | 1 Ședință |
| 4 x (15 cm x 15 cm) | 300 € |
RevolvX
| SERVICIU | EURO |
| Față și gât | 100 € |
| Față | 75 € |
| Cearcăne & Pungi | 35 € |
| Coapse integral | 150 € |
| Abdomen | 100 € |
| Brațe | 100 € |
| Lifting fesier | 110 € |
Ecografie
| SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
| Ecografie Abdominala | 475 | 95 |
| Ecografie Abdomen Inferior | 315 | 63 |
| Ecografie Tiroidiana | 350 | 70 |
| Ecografie Mamara | 400 | 80 |
| Ecografie Transvaginala | 450 | 90 |
| Ecografie Testiculara | 350 | 70 |
| Ecografie Articulara | 400 | 80 |
| Ecografie Maini bilateral pentru Dg precoce in Poliartrita Reumatoida | 375 | 75 |
| Ecografie Parti Moi | 370 | 74 |
| Interpretare analize | 200 | 40 |
| Peste 3 fotodocumente | 40 | 8 |