Consult/ Control
TARIFE (EXPRIMATE IN LEI / EURO) 01.03.2024 – BIODERM
Actualizate conform Ratei de Inflatie afisata de BNR pt Trim. I 2024
Consult = prima vizita la medicul dermatolog
Control = reevaluarea aceleiasi afectiuni in decurs de 1 luna de la consultul initial
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
CONSULT/CONTROL | ||
Consult dermato-venerologie: Prof. Dr. Dan Forsea, Prof.Dr Mihai Alecu, Prof.Dr. Ana-Maria Forsea, Dr. Ioana Chebac, Dr. Dorina Giurcaneanu, Dr. Lucian Russu,Dr. Elena Naumescu,Dr. Mara Mihai,Dr. Adriana Diaconeasa | 395 | 80 |
Control dermato-venerologie: Prof. Dr. Dan Forsea, Prof. Dr Mihai Alecu, Prof.Dr. Ana-Maria Forsea, Dr. Ioana Chebac, Dr. Dorina Giurcaneanu, Dr. Lucian Russu,Dr. Elena Naumescu,Dr. Mara Mihai,Dr. Adriana Diaconeasa | 260 | 50 |
Consult dermato-venerologie: Dr. Monica Agapie, Dr. Florentina Zaharia, Dr. Rezaie Anya | 325 | 65 |
Control dermato-venerologie: Dr. Monica Agapie, Dr. Florentina Zaharia, Dr. Rezaie Anya | 195 | 40 |
Consult dermato-venerologie: medic specialist | 260 | 50 |
Control dermato-venerologie: medic specialist | 195 | 40 |
Programare urgenta dermato-venerologie profesor – in limita posibilitatilor | 650 | 130 |
Programare urgenta dermato-venerologie medic primar/specialist/dr.in stiinte medicale- in limita posibilităților | 520 | 100 |
Dermatoscopie
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
DERMATOSCOPIE | ||
ATBM (Automated Total Body Mapping) | 1300-2200 | 260-440 |
Dermatoscopie prin Epiluminiscenta o leziune | 125 | 25 |
Dermatoscopie prin Epiluminiscenta maxim 10 leziuni | 400 | 80 |
Dermatoscopie prin Epiluminiscenta intre 11-20 leziuni | 520 | 104 |
Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 20 leziuni | 650 | 130 |
Dermatoscopie prin Epiluminiscenta peste 50 leziuni | 1300 | 260 |
Microscopie dermatologica/peniscopie | 130 | 26 |
Tricoscopie | 195 | 39 |
Proceduri
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
PROCEDURI | Sedinta | |
Crioterapie | 65-195 | 13-39 |
Fototerapie UVB Nb WALDMANN/ palmo plantar – pret / sedinta | 70 | 14 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 65 | 13 |
BLU-U – pret / sedinta | 70 | 14 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 65 | 13 |
UVB NARROWBAND – Cabina | 100 | 20 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 90 | 18 |
LASER SUNETICS – pret / sedinta 20 min | 55 | 11 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 50 | 10 |
LASER SUNETICS – pret / sedinta 30 min | 70 | 14 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 65 | 13 |
CLEAR LIGHT – pret / sedinta | 100 | 20 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 90 | 18 |
OMNILUX Blue – pret / sedinta | 110 | 22 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 100 | 20 |
OMNILUX Revive – pret / sedinta | 110 | 22 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 100 | 20 |
OMNILUX PLUS – pret / sedinta | 110 | 22 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 100 | 20 |
COLAGEN TERAPIE | 100 | 20 |
COLAGEN TERAPIE ABONAMENT 12 sedinte | 80 | 16 |
(10% DISCOUNT PENTRU ABONAMENT SI 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE) | Total 775 | 155 |
SunVision X-Clusive | 110 | 22 |
SunVision X-Clusive Abonament 12 sedinte | 90 | 18 |
(10% DISCOUNT PENTRU ABONAMENT SI 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE) | Total 1035 | 207 |
UVA/UVB Zonal | 50 | 10 |
pret / sedinta 10% DISCOUNT LOCATIE VERDE | 40 | 9 |
GENTLE WAVES | 70 | 14 |
DimaLux | 110 | 22 |
LASER ONICOMICOZA / sedinta / 1 zona | 185 | 37 |
Interventii laser Excilite psoriazis / sedinta / 1 zona | 80 | 16 |
Interventii laser Excilite vitiligo / sedinta / 1 zona | 80 | 16 |
Interventii laser Excilite alopecia areata / sedinta / 1 zona | 80 | 16 |
Sylk peel | 325 | 65 |
Microdermabrzaiune Cristal | 325 | 65 |
Peeling Chimic Medical | 540-1075 | 108-215 |
DERMAPEN | 780-1050 | 156-210 |
Injectari Acid Hialuronic | ||
1 ml | 350 € | |
2 ml | 600 € | |
Injectari Toxina Botulitica | ||
1 zona | 200 € | |
3 zone | 350 € | |
Bruxism | 300 € | |
Transpiratia excesiva (Hiperhidroza) palme/talpi/axile x 2 zone | 400 € |
Interventii Dermatologice
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
INTERVENTII | ||
Interventii laser CO2 chist sebaceu | 950-2000 | 190-400 |
Interventii laser CO2 condiloame | 250-1500 | 50-300 |
Interventii laser CO2 granulom periunghial | 1300 | 260 |
Interventii laser CO2 keratoze seboreice | 950-2000 | 190-400 |
Interventii laser CO2 keratoze actinice | 950-2000 | 190-400 |
Interventii laser CO2 Molluscum Pendulum | 300-800 | 60-160 |
Interventii laser CO2 Molluscum Contagiosum | 300-800 | 60-160 |
Interventii laser CO2 papiloame virale | 200-1100 | 40-220 |
Interventii laser CO2 veruci vulgare maini | 325-650 | 65-130 |
Interventii laser CO2 veruci vulgare plantare | 400-1500 | 80-300 |
Interventii laser CO2 veruci plane / cm2 | 380 | 76 |
Interventii laser CO2 xantelasme / pleoapa inferioara sau superioara / leziune | 2000 | 400 |
Interventii laser CO2 angioame | 270-3250 | 54-650 |
Laser Erbium | 750-2000 | 150-400 |
Laser Smart Xide | 1300-3250 | 260-650 |
Laser Smart Xide Punto | 1300-3250 | 260-650 |
Interventii laser Q Switch tatuaje | 540-1650 | 108-330 |
Interventie chirurgicala nevi | 900-3250 | 180-650 |
Tratare IPL acnee / sedinta | 485 | 97 |
Incizie leziuni suprainfectate furuncul | 550-1650 | 110-330 |
Incizie leziuni suprainfectate hidrosadenita | 1650-2150 | 330-430 |
Incizie leziuni suprainfectate chiste | 650-2150 | 130-430 |
Suturi plagi diverse | 910-1650 | 182-330 |
Extractie corp strain | 650 | 130 |
Avulsie partiala unghie | 1940 | 388 |
Excizie leziune cutanata epiteliom | 1200-4300 | 250-860 |
Reexcizie oncologica | 2150-5350 | 430-1070 |
Injectare intralezionala cicatrici cheloide | 270 | 54 |
Pansament antibiotic | 65 | 32 |
Pansament complex | 380 | 76 |
Pansament ulcer de gamba | 270-650 | 54-130 |
Scos fire sutura | 200 | 40 |
ANESTEZIE | ||
ANESTEZIE LOCALA | 130 | 26 |
ANESTEZIE POTENTATA IV (medic specialist) | 260 | 52 |
Analize Dermato-Venerologie
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
ANALIZE DERMATO-VENEROLOGIE | ||
Examen cultura | 85 | 17 |
Examen lampa Wood | 45 | 9 |
Examen micologic direct | 70 | 14 |
Examen parazitologic direct | 70 | 14 |
Examen histopatologic dermatologic | 315 | 63 |
Epilare semipermanenta UPL
SERVICIU MEDICAL | LEI | EURO |
EPILARE SEMIPERMANENTA UPL | ||
Buza superioara | 165 | 33 |
Perciuni | 230 | 46 |
Fata (fara sprancene) | 485 | 97 |
Regiune mandibulara | 310 | 62 |
Zona mentoniera | 195 | 39 |
Antebrat | 485 | 97 |
Axila | 290 | 58 |
Linie ombilic | 180 | 36 |
Zona inghinala | 290 | 58 |
Inghinal total | 485 | 97 |
Gamba 1 picior | 615 | 123 |
Coapsa 1 picior | 730 | 146 |
Membru inferior (integral) | 1350 | 270 |
Epilare Laser Motus AX - 50% discount
Zona epilare | Pret/Sedinta |
Doamne/Domni | |
Axile(ambele) | |
Zona mentoniera (barbie) | |
Zona cervicala (Gat Anterior/Posterior) /integral | |
Perciuni | |
Z. Supraorala (mustata) | |
Fata integral | |
Antebrate/ Brate | |
Periareolar | |
Bikini line/inghinal integral | |
Abdomen/Linie alba abdomen | |
Spate integral / Zona lombara | |
Gambe/ Coapse | |
Picioare integral | |
Laba piciorului/ mana | |
Fese / Interfesier | |
Full Body(6 zone: picioare, brate, fata, axile, interfesieri – sau 6 zone la alegere din cele de mai sus) |
ONDA CoolWaves - 50% discount
ZONA MICA | 1 Sedinta |
1 X ( 15 cm X 15 cm ) | |
ZONA MEDIE | 1 Sedinta |
2 X ( 15 cm X 15 cm ) | |
ZONA MARE | 1 Sedinta |
4 X ( 15 cm X 15 cm ) |
RevolvX - 50% discount
Față și gât | |
Față | |
Cearcăne & Pungi | |
Coapse integral | |
Abdomen | |
Brațe | |
Lifting fesier |
PlasmAge
Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara + superioara(1 ședință) | 350 € |
Plasmage Blefaroplastie Nechirurgicala inferioara sau superioara(1 ședință) | 200-250 € |
Plasmage riduri perioculare (“Laba Gâștii” – 1 ședință) | 180 € |
Plasmage frunte(1 ședință) | 180-250 € |
Plasmage nazolabiale și buze (barcode lip lines – 1 ședință) | 180-250 € |
LASER CO2 – SMARTXIDE PUNTO
Rejuvenare Laser CO2 Față | 1500-3000 RON |
CoolPeel Laser Co2 Față (lunchtime procedure) | 1000-2000 RON |
Laser CO2 Fata+Gat+Decolteu | 2000-4000 RON |
Rejuvenare Laser CO2 Periocular | 1000-2000 RON |
Cicatrici Post-acneice | 1000-2000 RON |
Cicatrici hipertrofice/ cheloide/vergeturi | 700-1000 RON/ zona |
Pete pigmentare/Melasmai | 500-800 RON/ zona |